Tabela Salário Mínimo 2024 – O piso salarial é um direito de todo trabalhador para melhores condições de trabalho e emprego. O presidente Michel Temer sancionou no final do ano passado um reajuste na tabela do salário mínimo 2024 de 1,81%.
Esse aumento começou a valer no dia 1 de janeiro de 2024, beneficiando mais de 40 milhões de brasileiros de todo o Brasil. Além dos trabalhadores, aposentados e pensionistas também recebem esse reajuste junto com o salário mínimo.
Essas mudanças afetam diretamente a vida do aposentado, do pensionista e do trabalhador e por isso, todo início de ano é comum a procura por mais informações e atualizações sobre o assunto. Para isso acompanhe o nosso artigo para tirar todas as suas dúvidas!

Conteúdo
Tabela Salário Mínimo 2024
Desde o ano 2000 o salário mínimo vem recebendo importantes reajustes como uma forma de melhorar a vida do trabalhador e aposentado. No ano 2000, o salário mínimo era de R$ 151,00, hoje o valor está em R$ 1.100,00.
Esse valor é o salário mais baixo que o trabalhador pode receber para trabalhar 8 horas diárias. Essa é uma forma de ter um parâmetro de valor para o pagamento mensal do empregado. O salário mínimo 2024 de R$ 1.100,00 está valendo desde o dia 1 de janeiro de 2024 com um aumento de 1,81%.
Tabela Salário mínimo no Brasil de 1994 à 2024:
Vigencia | Valor mensal | Vaor diário | Valor hora | Norma Legal | Publicação |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2019 | R$ 1020,00 | *Valor Estimado | |||
01/01/2018 | R$ 954,00 | R$ 31,80 | R$ 4,33 | Decreto 9.255/2017 | 29/12/2017 |
01/01/2017 | R$ 937,00 | R$ 31,23 | R$ 4,26 | Decreto 8.948/2016 | 29/12/2016 |
01/01/2016 | R$ 880,00 | R$ 29,33 | R$ 4,00 | Decreto 8.618/2015 | 30/12/2015 |
01/01/2015 | R$ 788,00 | R$ 26,27 | R$ 3,58 | Decreto 8.381/2014 | 30/12/2014 |
01/01/2014 | R$ 724,00 | R$ 24,13 | R$ 3,29 | Decreto 8/166/2013 | 24/12/2013 |
01/01/2013 | R$ 678,00 | R$ 22,60 | R$ 3,08 | Decreto 7.872/2012 | 26/12/2012 |
01/01/2012 | R$ 622,00 | R$ 20,73 | R$ 2,83 | Decreto 7.655/2011 | 26/12/2011 |
01/03/2011 | R$ 545,00 | R$ 18,17 | R$ 2,48 | Lei 12.382/2011 | 28/02/2011 |
01/01/2011 | R$ 540,00 | R$ 18,00 | R$ 2,45 | MP 516/2010 | 31/12/2010 |
01/01/2010 | R$ 510,00 | R$ 17,00 | R$ 2,32 | Lei 12/255/2010 | 16/06/2010 |
01/02/2009 | R$ 465,00 | R$ 15,50 | R$ 2,11 | Lei 11.944/2009 | 29/05/2009 |
01/03/2008 | R$ 415,00 | R$ 13,83 | R$ 1,89 | Lei 11.709/2008 | 20/06/2008 |
01/04/2007 | R$ 380,00 | R$ 12,67 | R$ 1,73 | Lei 11.498/2007 | 29/06/2007 |
01/04/2006 | R$ 350,00 | R$ 11,67 | R$ 1,59 | MP 288/2006 | 31/03/2006 |
01/05/2005 | R$ 300,00 | R$ 10,00 | R$ 1,36 | Lei 11/164/2005 | 22/04/2005 |
01/05/2004 | R$ 260,00 | R$ 8,67 | R$ 1,18 | MP 182/2004 | 30/04/2004 |
01/04/2003 | R$ 240,00 | R$ 8,00 | R$ 1,09 | MP 116/2003 | 03/04/2003 |
01/04/2002 | R$ 200,00 | R$ 6,67 | R$ 0,91 | MP 35/2002 | 28/03/2002 |
01/04/2001 | R$ 180,00 | R$ 6,00 | R$ 0,82 | MP 2/142/2001 (atual 2/194-5) | 30/03/2001 |
03/04/2000 | R$ 151,00 | R$ 5,03 | R$ 0,69 | Lei 9.971/2000 | 24/03/2000 |
01/05/1999 | R$ 136,00 | R$ 4,53 | R$ 0,60 | Lei 9.971/2000 | 01/05/1999 |
01/05/1998 | R$ 130,00 | R$ 4,33 | R$ 0,57 | Lei 9.971/2000 | 01/05/1998 |
01/05/1997 | R$ 120,00 | R$ 4,00 | R$ 0,53 | Lei 9.971/2000 | 01/05/1997 |
01/05/1996 | R$ 112,00 | R$ 3,75 | R$ 0,49 | Lei 9.971/2000 | 01/05/1996 |
01/05/1995 | R$ 100,00 | R$ 3,33 | R$ 0,44 | Lei 9/032/1995 | 01/05/1995 |
01/09/1994 | R$ 70,00 | R$ 2,33 | R$ 0,31 | MP 598/1994 | 01/09/1994 |
01/07/1994 | R$ 64,79 | R$ 2,15 | R$ 0,28 | Lei 8.880/1994 | 01/07/1994 |
Já e 2024, a fórmula do aumento do salário parou de valer, e o Governo precisou assumir o compromisso de dar um aumento acima da inflação. Essa promessa.
Aumento do Salário Mínimo 2024
O reajuste de 1,81% está abaixo do esperado, já que foi o menor aumento dos últimos 24 anos. Contudo o reajuste pequeno aconteceu por causa da crise econômica que o Brasil ainda atravessa e aumentar muito o salário mínimo poderia piorar a situação.
Mesmo um reajuste pequeno, ele é importante para a renda do trabalhador e pela valorização do trabalho. Segundo especialistas, caso a economia fique estável ou cresça, é possível que o salário mínimo 2024 chegue a R$ 1.067,40.

Saiba como funciona o novo valor do Salário Maternidade 2024.
Como é calculado o Salário Mínimo 2024
Quando o cidadão recebe o seu salário, também é descontado alguns itens em sua folha salarial como o INSS. O valor de R$ 954 reais é o salário em sua forma bruta, ou seja, sem os descontos devidos.
Para saber qual será o seu salário líquido, ou seja, com os descontos é preciso retirar de 8% a 11% que é a alíquota do INSS, Imposto de Renda – caso seja descontado – vale transporte, que é 6% e vale refeição que pode ser até 20%.
Para calcular esses e outros descontos em uma calculadora especial para o salário mínimo, confira abaixo:
Benefícios que também sofrerão reajuste do Salário Mínimo 2024
Quando a tabela Salário Mínimo 2024 sofre um reajuste, o trabalhador se beneficia, os aposentados e pensionistas. Entretanto, outros benefícios coordenados pelo governo federal também sofrem reajustes.
Lista de benefícios reajustados pelo salário mínimo:
- Seguro desemprego;
- Décimo terceiro salário;
- Salário maternidade;
- Auxílio-doença;
- Dentre outros.
Todos eles receberam um aumento de 1,81%, igual o salário mínimo, desde o dia 1 de janeiro de 2024.
Alguns programas sociais ofertados pelo governo federal também recebem reajustes, como é o caso do Bolsa Família, que atende milhões de brasileiros. O Bolsa Família auxilia famílias que são pobres ou abaixo da linha da pobreza a terem uma qualidade de vida melhor.
A INFLAÇÃO DOS POLÍTICOS, E DIFERENTE? PORQUE OS AUMENTOS, REGALIAS ETC. DESTES INCOMPETENTES, E SUPERIOR DO QUE A NOSSA? PORQUE QUANDO UM PICARETA DE POLITICO DA PREJUÍZO POR TOTAL FALTA DE CONHECIMENTO ADMINISTRAÇÃO NAO E PROCESSADO E PAGA PELO PREJUDICO CAUSADO AO PAIS AO INVES DE NOS (POVO) PAGAR? POR QUE TANTOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE SO TEM PARASITAS E SEMI-ANALFABETOS?